<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; marketing technology</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/category/marketing-technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/category/marketing-technology/feed" />
		<item>
		<title>アイトラッキングが不要なアクセス解析ツール「ユーザーヒート」</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/10/01_02752.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/10/01_02752.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アイトラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーローカルは2009年9月30日、マウスの操作履歴やクリック履歴、熟読度が分かる無料のアクセス解析ツール「ユーザーヒート」を公開しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/10/01_02752.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/10/01_02752.php" />
	</item>
		<item>
		<title>3次元仮想空間サービス事業にngi＆NTT子会社が追加出資</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/10_20744.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/10_20744.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[news watch]]></category>
		<category><![CDATA[3Di]]></category>
		<category><![CDATA[3次元仮想空間サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ngi]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[NTT子会社のNTTインベストメント・パートナーズとngi groupは2009年9月10日、3次元仮想空間サービスを開発する3Diに追加出資すると発表しました。合計5億円の株主割り当て増資。Second Lifeの騒ぎが収まったあと、3次元仮想空間サービスはどうなっているんでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/10_20744.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/10_20744.php" />
	</item>
		<item>
		<title>カブドットコム証券、Twitterで投資情報の配信を開始</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/08_12733.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/08_12733.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[pr watch]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[カブドットコム証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[カブドットコム証券は2009年9月7日より、Twitterを活用した投資情報配信を始めました。同社の投資情報室メンバー4人が配信するとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/08_12733.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/08_12733.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ミクシィ、PCの訪問履歴を用いたケータイ版リターゲティング広告開始</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/10_16654.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/10_16654.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[リターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[ミクシィは2009年7月10日、パソコン版のSNS「mixi」の訪問者の履歴をベースにケータイ版mixiでリターゲティング広告を配信する「mixi by クライアント プラスMobile」を販売開始しました。PCサイトでの行動履歴をケータイサイトの広告配信に活用するという珍しいタイプの広告配信です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/10_16654.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/10_16654.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャル性を備えた検索エンジン「NAVER」</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/06/15_21619.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/06/15_21619.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[NAVER]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[ネイバージャパンより新検索エンジン「NAVER」の試用版のお知らせをいただいたので、レポート記事を書いてみます。NAVERの特徴は（1）多機能性、（2）操作性、（3）コミュニティ機能の三つ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/06/15_21619.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/06/15_21619.php" />
	</item>
		<item>
		<title>Ask.jpが6月25日にサービス終了</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/06/12_19608.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/06/12_19608.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[news watch]]></category>
		<category><![CDATA[Ask.jp]]></category>
		<category><![CDATA[NAVER]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[トランスコスモス出資の検索サービス「Ask.jp」がついに6月25日、サービスを終了します。トランスコスモス決算時にすでに明らかになっていましたが、ついにといった感じです。今後は法人向けソリューション事業を核に再編していくとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/06/12_19608.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/06/12_19608.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ケータイサイトへの簡単誘導ツール「空電」が3キャリア対応へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/06/09_16606.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/06/09_16606.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[NTTメディアクロス]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンクモバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[「電通、QRコードに次ぐ新しいケータイサイト誘導ツールを導入」で紹介したNTTメディアクロスの「空電」がNTTドコモ、ソフトバンク、auの3キャリアに対応しました。提示された電話番号に電話をかけると、SMS（ショートメッセージサービス）でURLが送られてくるという、ケータイサイト誘導ツールです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/06/09_16606.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/06/09_16606.php" />
	</item>
		<item>
		<title>Naverが新しい検索サービスを6月15日にプレローンチ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/06/09_16603.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/06/09_16603.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[NAVER]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[韓国で有名なポータルサイト「Naver」が日本において新しい検索サービスをスタートさせる模様です。6月15日にプレローンチする旨、ネイバージャパンより連絡をいただきました。先着5000名が試用できるとのこと。時間があれば15日に使ってみてレビュー記事を書いてみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/06/09_16603.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/06/09_16603.php" />
	</item>
		<item>
		<title>BIGLOBE、ブログ分析サービス「感°Report」をバージョンアップ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/04/12_00578.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/04/12_00578.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[BIGLOBE]]></category>
		<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ワードサラダ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[NECビッグローブは、同社が提供しているブログ分析サービス「感°Report」の分析機能、スパム検出機能などを強化してバージョンアップしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/04/12_00578.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/04/12_00578.php" />
	</item>
		<item>
		<title>刹那的なメールマーケティングからの脱却</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/04/07_12568.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/04/07_12568.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ec watch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[IMJ]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[ダブルクリック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[アイ・エム・ジェイ（IMJ）はダブルクリックのASP型メール配信システム「ClickM@iler.jp」の提供を本日より開始しました。IMJはEメールマーケティングの専門チームを新設し、メールマガジンの形式、コンテンツ、配信時間、配信頻度、配信属性別といった様々な角度から分析を行いマーケティング戦略立案をサポートするとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/04/07_12568.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/04/07_12568.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

