<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; テレビ</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93/feed" />
		<item>
		<title>崩れ始める広告とコンテンツの境界線、「リアル・クローズ」</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/10/12_16765.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/10/12_16765.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[ec watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[フジテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクトプレースメント]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[フジテレビは2009年10月13日（22:10～）より、関西テレビ制作のドラマ「リアル・クローズ」の放映を開始します。放送と同時に俳優が身につけている服やアクセサリーをネット経由で購入できる、いわゆるEC連動型番組ですが、公共電波を独占的、排他的に利用しているテレビ局のあこぎな商売として非難する声も上がっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/10/12_16765.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/10/12_16765.php" />
	</item>
		<item>
		<title>News2u×AMN、何となく感じる記者クラブと同じにおい</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/08_14735.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/08_14735.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[pr watch]]></category>
		<category><![CDATA[AMN、ニューズ・ツー・ユー]]></category>
		<category><![CDATA[News2U]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[アジャイル・メディアネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロガー]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[記者クラブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[ネットPR代理店のニューズ・ツー・ユー（News2U）がブロガーネットワークを運営するアジャイル・メディアネットワーク（AMN）と提携し、ブロガーを対象にしたニュースリリース配信を開始するとのこと。ペイパーポスト型のクチコミマーケティングを展開している企業によくあるサービスですが、ことAMNとなると話は別です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/08_14735.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/08_14735.php" />
	</item>
		<item>
		<title>迷走するGyaO、日テレ、フジが出資へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GyaO]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[フジテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[いまだ先行きの不安なGyaO。2009年9月4日に日本テレビ放送網、フジテレビジョンが株式の7％ずつ取得する発表を行いました。GyaOは映像コンテンツの権利者に正当な対価が支払われる仕組みに重点を置いた配信システムを構築する方針とのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php" />
	</item>
		<item>
		<title>毎日.jp、TBSなどアドネットワークを8月から運営開始</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/29_19680.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/29_19680.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[アドネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツニッポン新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[毎日新聞社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞社、TBS、スポーツニッポン新聞社など11社は2009年8月より、各社が運営するWebサイトに共通で掲載される広告商品「プレミアムニュースパック」を販売開始します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/29_19680.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/29_19680.php" />
	</item>
		<item>
		<title>米国で進むインタラクティブマーケティングへの移行</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[米フォレスター・リサーチが2009年7月6日に発表した「US Interactive Marketing Forecast, 2009 To 2014」によると、米国におけるインタラクティブマーケティングは2014年に約550億ドルまで成長するとのこと。2009年の同市場規模を約250億ドルと予測していますので、倍以上の成長を遂げると予測しているようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php" />
	</item>
		<item>
		<title>メディア利用状況が海外と比べて特異な日本</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[デロイトトーマツコンサルティングは2009年5月28日、日本、米国、英国、ドイツ、ブラジルにおけるユーザーのメディア利用状況に関する調査結果を発表しました。1週間当たりのテレビ視聴時間は日本が最長で17.6時間とほかの国と比べてテレビ視聴時間が長いという結果になっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ほかのメディアから学べること</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[日本テレビが3月15日の日中、関東ローカルで「行列のできる芸能人通販王決定戦」と題した番組を放映していました。これは同局が深夜に放送しているテレビ通販番組「ポシュレ」と行列のできる法律相談所」のコラボ企画。司会は島田紳助です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php" />
	</item>
		<item>
		<title>無謀な価格設定で突き進む日経産業新聞の携帯サービス</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/12_00303.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/12_00303.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞デジタルメディア社が日経産業新聞の携帯サービス「日経産業新聞モバイル」を開始しています。月額料金はなんと2100円。ケータイサイトとしては強気を通り越して無謀な価格設定です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/12_00303.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/12_00303.php" />
	</item>
		<item>
		<title>日テレの「第2日本テレビ」が単月黒字達成</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[2005年に有料の動画配信サービスとして開始した日本テレビの「第2日本テレビ」（通称：第2日テレ）が2009年1月に初めての単月黒字を達成したそうです。黒字額は数千万の模様。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ビデオリサーチ、主要メディアの広告統計データを一括提供</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/24_22179.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/24_22179.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[調査会社のビデオリサーチが、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、交通、インターネットの6媒体の広告統計データを一括で提供するサービス「iNEX2 6媒体広告統計」を開始しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/24_22179.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/24_22179.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
