<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; テレビCM</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm/feed" />
		<item>
		<title>比較広告は本当に悪？</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/22_00674.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/22_00674.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[比較広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[既にブログでも話題になっていますが、西友のテレビCMが面白いです。コジマさん、山田さん、ビッグさんが出てきて、最後に高田さんが出てきます。「あのオバマもはまっている」「あの小泉さんもはまっている」のテレビCMに通ずるものがありますが、ちょっと柔らかいタッチの比較広告です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/22_00674.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/22_00674.php" />
	</item>
		<item>
		<title>電通、QRコードに次ぐ新しいケータイサイト誘導ツールを導入</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[電通はケータイサイトへの誘導ツールとして、電話番号だけでメッセージのやり取りが可能なSMS（ショート・メッセージ・サービス）を活用した新手法を広告や販売促進に活用していくとのこと。QRコード、空メールといった誘導ツールに比べて、「電話をかけるだけ」という手軽さから、一気に普及が進む可能性を秘めています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php" />
	</item>
		<item>
		<title>キリンホールディングス、販促費・広告費を6％削減</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[キリン]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告費]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進費]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[キリンホールディングスは2009年12月期の販促費および広告費を前期比8％削減するとのこと。原料費の高騰で、利益確保を優先するのが狙いです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php" />
	</item>
		<item>
		<title>モスフードサービス、テレビCM削減で17％増益</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/10_16294.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/10_16294.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[モスフードサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[モスバーガーを展開するモスフードサービス。2009年3月期の連結経常利益が前期比17％増の15億円になる見通しだそうです。テレビCMなど大規模な販促を減らしたことが大きな影響とのこと。国内産ハンバーガーの販売も好調なようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/10_16294.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/10_16294.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ナイキジャパン「そのワンプレーで火をつけろ」</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/08_00272.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/08_00272.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[ティザー]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ナイキジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ナイキジャパンが新キャンペーン「そのワンプレーで火をつけろ」のティザー動画を開始しています。本編は2月10日を予定。テレビCMや雑誌も含めたクロスメディアキャンペーンの先駆け的位置づけです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/08_00272.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/08_00272.php" />
	</item>
		<item>
		<title>日テレの「第2日本テレビ」が単月黒字達成</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[2005年に有料の動画配信サービスとして開始した日本テレビの「第2日本テレビ」（通称：第2日テレ）が2009年1月に初めての単月黒字を達成したそうです。黒字額は数千万の模様。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーキャンのシカクムービー</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/07_1853.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/07_1853.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ユーキャン]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[　ユーキャンのWeb連動テレビCM。ご覧になった人も多いでしょう。玉木宏、菅野美穂、友近といった著名人による短編ムービーが閲覧できます。

　現在は2本のみの公開となっていますが、どちらもそこそこ面白いです。
■ユーキャ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/07_1853.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/07_1853.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

