<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; ヤフー</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc/feed" />
		<item>
		<title>ヤフーが子会社化したGyaOの赤字の歴史</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/04/07_19570.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/04/07_19570.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[GyaO]]></category>
		<category><![CDATA[USEN]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ動画]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーがUSENの100％子会社GyaOの株式51％を取得し、子会社化しました。両社はともに動画配信サービス「Yahoo!動画」「GyaO」を展開していますが、2009年秋をめどに統合させるとのこと。赤字を垂れ流している動画配信サービス、ヤフーにとって吉と出るか凶と出るか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/04/07_19570.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/04/07_19570.php" />
	</item>
		<item>
		<title>gooがエイプリルフール企画で45年前を再現</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/31_19556.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/31_19556.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[goo]]></category>
		<category><![CDATA[エイプリルフール]]></category>
		<category><![CDATA[タイアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ポータルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[NTTレゾナントは2009年4月1日10時より、エイプリルフール企画「45年前のgooを発見！？」を展開します。トップページが1954年4月1日の新聞のイメージに変わる予定です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/31_19556.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/31_19556.php" />
	</item>
		<item>
		<title>大手WebメディアがマイクロソフトのSilverlight対応リッチメディア広告展開</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/13_23490.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/13_23490.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[CNET]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[ITmedia]]></category>
		<category><![CDATA[NTTレゾナント]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[エキサイト]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[メディアレップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[リッチメディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞デジタルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[日経BP]]></category>
		<category><![CDATA[朝日新聞]]></category>
		<category><![CDATA[毎日コミュニケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[読売新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは2009年3月13日、国内の大手Webメディアが同社のプラグイン「Silverlight」に対応したリッチメディア広告を展開すると発表しました。DACが国内独占販売元となっている広告配信システム「eyeblaster」でもサポートを開始したとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/13_23490.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/13_23490.php" />
	</item>
		<item>
		<title>米グーグルが一転、行動ターゲティング広告開始へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/12_15483.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/12_15483.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[インタレストマッチ]]></category>
		<category><![CDATA[オプトアウト]]></category>
		<category><![CDATA[オプトイン]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツマッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシーポリシー]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[米グーグルがついに行動ターゲティング広告の世界へ足を踏み出しました。同社は少なくとも2007年夏の時点で行動ターゲティング広告には否定的でしたが、ここにきて方針を大きく転換したようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/12_15483.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/12_15483.php" />
	</item>
		<item>
		<title>改正薬事法、署名件数50万人突破がヤフーや楽天の首を絞める</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/21_12368.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/21_12368.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 03:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ec watch]]></category>
		<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[NAVER]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[改正薬事法]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[改正薬事法による一般医薬品のネット販売規制。ヤフーと楽天が実施している署名件数は50万件を突破し、厚生労働省の省令公布にもかかわらず、依然として反対運動が続いています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/21_12368.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/21_12368.php" />
	</item>
		<item>
		<title>オールドメディアの仁義なき戦い始まる</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/14_05318.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/14_05318.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 20:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[アドネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[エリアターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[グラムメディア]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日経BP]]></category>
		<category><![CDATA[朝日新聞]]></category>
		<category><![CDATA[東洋経済]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[　朝日新聞社、トムソン・ロイター・ジャパン、ソネット・メディア・ネットワークスの3社は2009年2月12日、アドネットワーク「ビジネスプレミアムネットワーク」を4月より開始すると発表しました。同ネットワークに参加を表明し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/14_05318.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/14_05318.php" />
	</item>
		<item>
		<title>検索エンジンはテレビからのランディングページ最適化を実現できる？</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/06_13258.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/06_13258.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 04:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[国内最大のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」では現場スタッフがメッセージを発信する「Yahoo!検索 スタッフブログ」を運営しています。ここでテレビが検索に与える影響力を示す記事「テレビを見ながら検索」が公開されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/06_13258.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/06_13258.php" />
	</item>
		<item>
		<title>選挙需要による広告収入見込むヤフーとサイバーエージェント</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/04_10251.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/04_10251.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[エリアターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーとサイバーエージェントが衆院解散、総選挙をにらみ、広告獲得に動いているとのこと。ヤフーはYahoo!ニュースのトップページでテキスト広告とバナー広告を販売、サイバーエージェントは同社が運営する動画投稿共有サイト「AmebaVision（アメーバビジョン）」とブログサービスのセットで売り込みをかけるそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/04_10251.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/04_10251.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ヤフーの第3四半期決算短信に見る景気変動</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/27_16190.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/27_16190.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[ec watch]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[エリアターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[デモグラフィックターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーが2009年1月22日、第3四半期決算短信（2008年4月～12月）を発表しました。これによると営業利益が8.8増で990億円。ヤフーはインターネットの雄ですから、ECやネット広告業界の変動を読み取るうえで非常に役立ちます。以下にポイントを挙げておきます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/27_16190.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/27_16190.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ヤフー、ケータイ版インタレストマッチを開始</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/26_17187.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/26_17187.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[オーバーチュアとヤフーが2009年1月26日、興味や関心に応じてクリック課金型広告を配信する「インタレストマッチ」のケータイ版を開始しました。インタレストマッチは閲覧中のWebページのコンテンツ、過去の閲覧履歴、直近の検索キーワードなどからユーザーの嗜好性を推測し、配信するコンテンツ連動型広告の進化版です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/26_17187.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/26_17187.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

