<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; 市場</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed" />
		<item>
		<title>国内の行動ターゲティング広告市場は2012年に505億円へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/09_20651.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/09_20651.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェント子会社のマイクロアドが日本国内における行動ターゲティング広告市場の予測を発表しました。これによると2008年の行動ターゲティング広告費は120億円。2009年は160億円、2010年に240億円、2011年に337億円、2012年に505億円に成長すると予測しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/09_20651.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/09_20651.php" />
	</item>
		<item>
		<title>米国で進むインタラクティブマーケティングへの移行</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[米フォレスター・リサーチが2009年7月6日に発表した「US Interactive Marketing Forecast, 2009 To 2014」によると、米国におけるインタラクティブマーケティングは2014年に約550億ドルまで成長するとのこと。2009年の同市場規模を約250億ドルと予測していますので、倍以上の成長を遂げると予測しているようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

