<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; 日本テレビ</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93/feed" />
		<item>
		<title>迷走するGyaO、日テレ、フジが出資へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GyaO]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[フジテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[いまだ先行きの不安なGyaO。2009年9月4日に日本テレビ放送網、フジテレビジョンが株式の7％ずつ取得する発表を行いました。GyaOは映像コンテンツの権利者に正当な対価が支払われる仕組みに重点を置いた配信システムを構築する方針とのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/05_12706.php" />
	</item>
		<item>
		<title>日テレの「第2日本テレビ」が単月黒字達成</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[日本テレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[2005年に有料の動画配信サービスとして開始した日本テレビの「第2日本テレビ」（通称：第2日テレ）が2009年1月に初めての単月黒字を達成したそうです。黒字額は数千万の模様。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/04_09249.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

