<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; 雑誌</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/%e9%9b%91%e8%aa%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/%e9%9b%91%e8%aa%8c/feed" />
		<item>
		<title>月刊ビジネスアスキー休刊へ</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/12/24_03780.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/12/24_03780.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[休刊]]></category>
		<category><![CDATA[月刊ビジネスアスキー]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[2006年10月24日、月刊アスキーのリニューアル版として登場し、2008年7月に雑誌名を変更した「月刊ビジネスアスキー」が2010年3月号（2010年1月24日発売）を持って休刊になる模様です。2006年8月号を持ってビジネス誌に舵を切った同誌ーの休刊、歴史のある月刊アスキーの系譜を受け継いでいるだけに、実に残念な出来事です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/12/24_03780.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/12/24_03780.php" />
	</item>
		<item>
		<title>大幅に規模を縮小したコルシカ、出版業界の未来を見せた功績</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/10/10_22761.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/10/10_22761.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[エニグモ]]></category>
		<category><![CDATA[コルシカ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[出版社]]></category>
		<category><![CDATA[日本雑誌協会]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[エニグモが2009年10月8日に開始した「コルシカ」ですが、かなり早い決着を迎えました。日本雑誌協会による反発に、エニグモ側が大幅にサービスを縮小させたことで、とりあえず一件落着です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/10/10_22761.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/10/10_22761.php" />
	</item>
		<item>
		<title>エニグモの「コルシカ」は暴走？確信犯？</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/10/09_02755.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/10/09_02755.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[news watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Corseka]]></category>
		<category><![CDATA[Google Book Search]]></category>
		<category><![CDATA[エニグモ]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[コルシカ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[日本雑誌協会]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[エニグモは2009年10月7日、ネット上で雑誌を閲覧できるサービス「Corseka（コルシカ）」を開始しました。ユーザーは250誌以上の雑誌に対し、料金を支払えば即、Flashで記事を閲覧できます。しかし、問題はエニグモが約120の出版社の1社とも何ら契約を結んでいません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/10/09_02755.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/10/09_02755.php" />
	</item>
		<item>
		<title>リクルートが有料求人情報誌「ガテン」を休刊</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/09/07_14717.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/09/07_14717.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[フリーペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[リクルート]]></category>
		<category><![CDATA[休刊]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[リクルートが1991年に創刊した技術職に特化した有料求人情報誌「ガテン」が9月30日発売号をもって休刊するそうです。今後は比較的読者層や求人内容が近い同社発行の無代誌「TOWN WORK社員」と統合するとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/09/07_14717.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/09/07_14717.php" />
	</item>
		<item>
		<title>米国で進むインタラクティブマーケティングへの移行</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[米フォレスター・リサーチが2009年7月6日に発表した「US Interactive Marketing Forecast, 2009 To 2014」によると、米国におけるインタラクティブマーケティングは2014年に約550億ドルまで成長するとのこと。2009年の同市場規模を約250億ドルと予測していますので、倍以上の成長を遂げると予測しているようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/07/08_13647.php" />
	</item>
		<item>
		<title>メディア利用状況が海外と比べて特異な日本</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[デロイトトーマツコンサルティングは2009年5月28日、日本、米国、英国、ドイツ、ブラジルにおけるユーザーのメディア利用状況に関する調査結果を発表しました。1週間当たりのテレビ視聴時間は日本が最長で17.6時間とほかの国と比べてテレビ視聴時間が長いという結果になっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/05/28_17601.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ほかのメディアから学べること</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[media watch]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[日本テレビが3月15日の日中、関東ローカルで「行列のできる芸能人通販王決定戦」と題した番組を放映していました。これは同局が深夜に放送しているテレビ通販番組「ポシュレ」と行列のできる法律相談所」のコラボ企画。司会は島田紳助です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/15_23497.php" />
	</item>
		<item>
		<title>電通、QRコードに次ぐ新しいケータイサイト誘導ツールを導入</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[電通はケータイサイトへの誘導ツールとして、電話番号だけでメッセージのやり取りが可能なSMS（ショート・メッセージ・サービス）を活用した新手法を広告や販売促進に活用していくとのこと。QRコード、空メールといった誘導ツールに比べて、「電話をかけるだけ」という手軽さから、一気に普及が進む可能性を秘めています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/18_15354.php" />
	</item>
		<item>
		<title>相模ゴム工業、新製品の雑誌広告展開せず</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/12_12313.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/12_12313.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[news watch]]></category>
		<category><![CDATA[広告費]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進費]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[相模ゴム工業は2009年2月14日より厚さ0.022mmの極薄コンドームの国内販売を開始します。これまでの最薄0.027mmより0.005mm薄くなった新製品ですが、通常展開していた雑誌広告は展開しない見通し。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/12_12313.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/12_12313.php" />
	</item>
		<item>
		<title>キリンホールディングス、販促費・広告費を6％削減</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[キリン]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告費]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進費]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[キリンホールディングスは2009年12月期の販促費および広告費を前期比8％削減するとのこと。原料費の高騰で、利益確保を優先するのが狙いです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/12_12311.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
