<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>RedPen &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://redpen.jp/tag/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redpen.jp</link>
	<description>The RedPen is mightier than the pen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 18:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/tag/gps/feed" />
		<item>
		<title>慶応大学、電車内の位置を正確に測定する技術を開発</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/03/02_11433.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/03/02_11433.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ad watch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[エリアターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科政策・メディア研究科の小川克彦教授率いる研究チームが電車で移動中の人の位置を高精度で検知する技術を開発したそうです。携帯電話に搭載されたGPS機能と電車の路線情報を組み合わせて、精度の高い測定を実現可能にしたとのこと。電車で走っている場所に応じて精度の高いエリアターゲティング広告をケータイに配信可能になります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/03/02_11433.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/03/02_11433.php" />
	</item>
		<item>
		<title>「Google Latitude」で拓ける未来</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/02/09_00276.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/02/09_00276.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[エリアターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[行動ターゲティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[米グーグルが2月4日に発表した「Google Latitude」。現在位置情報を友人や家族で共有するサービスです。ケータイでの利用がメインになりそうですが、パソコンでもグーグルが提供しているカスタマイズ型ポータルサイト「iGoogle」でガジェット（自由に追加できる単機能のアプリケーション）として提供されており、位置情報を共有しあうことができます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/02/09_00276.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/02/09_00276.php" />
	</item>
		<item>
		<title>地図サービスは本当に進化しているか</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/30_22176.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/30_22176.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[パソコン向けのWebサイトで提供される地図。使い勝手を著しく向上させたのはまぎれもなくグーグルでしょう。Ajaxを使ってマウスでドラッグできる地図の提供は、ユーザーの利便性を大幅に向上させました。その後も、賛否両論こそあるもののストリートビューなど地図サービスは発展を続けています。今後も操作性を含め、利便性を向上させる進化は続いていくことでしょう。ただし、ある要素は失ったままで。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/30_22176.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/30_22176.php" />
	</item>
		<item>
		<title>マーケッターは空を見上げて</title>
		<link>http://redpen.jp/2009/01/21_19168.php</link>
		<comments>http://redpen.jp/2009/01/21_19168.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedPen</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[位置連動型広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redpen.jp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[マーケッターに注目してほしいページがあります。それは宇宙航空研究開発機構（JAXA）の「人工衛星・探査機 準天頂衛星のトピックスページ」です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redpen.jp/2009/01/21_19168.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://redpen.jp/2009/01/21_19168.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>

